Lot Price Acreage Waterfront
1 $118,900.00 0.84 134
2 $98,900.00 0.55 133
3 $128,900.00 0.62 164
4 $125,000.00 Sold
5 $138,900.00 0.6 161
6 $134,900.00 0.59 151
7 $125,000.00 Sold
8 $125,000.00 Sold
9 $165,000.00 Sold
10 $89,900.00 0.62 101
11 $118,900.00 0.71 124
12 $128,900.00 0.72 120
13 $125,000.00 Sold
14 $138,900.00 Sold
15 $128,900.00 Sold
16 $138,900.00 0.86 188
17 $138,900.00 1.12 122
18 $138,900.00 1.17 123
19 $49,900 3.51 none
20 $49,900 3.81 none
21 $49,900 3.1 none
22 $49,900 3.17 none
23 $49,900 3.18 none
24 $49,900 3.36 none
25 $49,900 3 none
26 $29,900 3.13 none
27 $29,900 3.39 none
28 $29,900 4.06 none
29 $29,900 4.87 none
30 $29,900 3.49 none
31 $128,900.00 0.82 101
32 $128,900.00 0.81 106
33 $118,900.00 0.72 149
34 $109,900 0.77 115
35 $109,900 0.81 132
36 $99,900 0.94 119
